龙珠直播:市高级中学2019年度部门决算
龙珠直播:市高级中学
2019年度部门决算
?
?
?
?
?
二0二0年 九月
?
目 录
第一部分 龙珠直播:市高级中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 龙珠直播:市高级中学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、龙珠直播:收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 龙珠直播:市高级中学概况
?
?
一、部门职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
(六)为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。
二、机构设置
纳入龙珠直播:市高级中学 2019 年度部门决算编制范围的内设机构:
?
1.办公室
?
2.教务处
?
3.政教处
?
4.总务处
?
5.教科室
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分
2019年度部门决算表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 69,480,145.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |||||
四、事业收入 | 4 | 24,699,760.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 63,199,709.23 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
七、其他收入 | 7 | 49,985.05 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,797,340.36 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,497,804.67 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5,061,600.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,239,400.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||||
23 | 51 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 94,229,890.65 | 本年支出合计 | 52 | 79,795,854.26 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 7,788,030.88 | 年末结转和结余 | 54 | 22,222,067.27 | ||||
27 | 55 | ||||||||
总计 | 28 | 102,017,921.53 | 总计 | 56 | 102,017,921.53 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
? ?
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 94,229,890.65 | 69,480,145.60 | 0.00 | ?? 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | ||||
205 | 教育支出 | 81,198,741.35 | 56,448,996.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
20502 | 普通教育 | 80,720,541.35 | 55,970,796.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
2050204 | ? 高中教育 | 80,657,141.35 | 55,907,396.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
2050299 | ? 其他普通教育支出 | 63,400.00 | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 478,200.00 | 478,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | ? 其他教育费附加安排的支出 | 478,200.00 | 478,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,195,349.30 | 7,195,349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,324,046.80 | 6,324,046.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | ? 事业单位离退休 | 1,159,746.80 | 1,159,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,164,300.00 | 5,164,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 498,602.50 | 498,602.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 498,602.50 | 498,602.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | ? 其他社会保障和就业支出 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | ? 事业单位医疗 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公积金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
? ?
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 79,795,854.26 | 63,694,711.09 | 16,101,143.17 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 63,199,709.23 | 52,160,166.06 | 11,039,543.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 62,702,729.23 | 52,160,166.06 | 10,542,563.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050204 | ? 高中教育 | 62,604,029.23 | 52,160,166.06 | 10,443,863.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050299 | ? 其他普通教育支出 | 98,700.00 | 98,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | ? 其他教育费附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,797,340.36 | 5,797,340.36 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,163,859.52 | 5,163,859.52 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | ? 事业单位离退休 | 1,156,089.80 | 1,156,089.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,007,769.72 | 4,007,769.72 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | ? 其他社会保障和就业支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | ? 事业单位医疗 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | ? 其他城乡社区公共设施支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | ? 住房公积金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
? ?
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 70,019,049.42 | 61,366,259.42 | 8,652,790.00 | ||||
205 | 教育支出 | 53,422,904.39 | 49,831,714.39 | 3,591,190.00 | |||
20502 | 普通教育 | 52,925,924.39 | 49,831,714.39 | 3,094,210.00 | |||
2050204 | ? 高中教育 | 52,827,224.39 | 49,831,714.39 | 2,995,510.00 | |||
2050299 | ? 其他普通教育支出 | 98,700.00 | 98,700.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | ||||
2050999 | ? 其他教育费附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,797,340.36 | 5,797,340.36 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,163,859.52 | 5,163,859.52 | ||||
2080502 | ? 事业单位离退休 | 1,156,089.80 | 1,156,089.80 | ||||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,007,769.72 | 4,007,769.72 | ||||
20808 | 抚恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | ||||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | ||||
2089901 | ? 其他社会保障和就业支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
2101102 | ? 事业单位医疗 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
2120399 | ? 其他城乡社区公共设施支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
2210201 | ? 住房公积金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 51,675,886.85 | 302 | 商品和服务支出 | 6,309,590.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | ? 基本工资 | 15,110,807.30 | 30201 | ? 办公费 | 744,744.94 | 30701 | ? 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | ? 津贴补贴 | 4,651,462.40 | 30202 | ? 印刷费 | 480,000.00 | 30702 | ? 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | ? 奖金 | 11,718,150.00 | 30203 | ? 咨询费 | 30,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | ? 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ? 手续费 | 20,000.00 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | ? 绩效工资 | 10,050,954.00 | 30205 | ? 水费 | 119,776.86 | 31002 | ? 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,007,769.72 | 30206 | ? 电费 | 784,751.77 | 31003 | ? 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | ? 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ? 邮电费 | 50,781.31 | 31005 | ? 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | ? 职工基本医疗保险缴费 | 1,497,804.67 | 30208 | ? 取暖费 | 61,451.68 | 31006 | ? 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | ? 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ? 物业管理费 | 966,066.18 | 31007 | ? 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | ? 其他社会保障缴费 | 369,440.34 | 30211 | ? 差旅费 | 198,290.00 | 31008 | ? 物资储备 | 0.00 | |
30113 | ? 住房公积金 | 4,239,400.00 | 30212 | ? 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | ? 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | ? 医疗费 | 0.00 | 30213 | ? 维修(护)费 | 652,087.82 | 31010 | ? 安置补助 | 0.00 | |
30199 | ? 其他工资福利支出 | 30,098.42 | 30214 | ? 租赁费 | 53,630.00 | 31011 | ? 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,380,782.30 | 30215 | ? 会议费 | 40,400.00 | 31012 | ? 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | ? 离休费 | 198,783.00 | 30216 | ? 培训费 | 354,985.30 | 31013 | ? 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | ? 退休费 | 870,706.80 | 30217 | ? 公务接待费 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | ? 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ? 专用材料费 | 43,503.90 | 31021 | ? 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | ? 抚恤金 | 264,040.50 | 30224 | ? 被装购置费 | 0.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | ? 生活补助 | 133,232.00 | 30225 | ? 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | ? 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | ? 救济费 | 0.00 | 30226 | ? 劳务费 | 233,185.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | ? 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ? 委托业务费 | 154,573.00 | 39906 | ? 赠与 | 0.00 | |
30308 | ? 助学金 | 1,813,400.00 | 30228 | ? 工会经费 | 532,200.00 | 39907 | ? 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | ? 奖励金 | 80,700.00 | 30229 | ? 福利费 | 625,465.00 | 39908 | ? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | ? 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ? 公务用车运行维护费 | 40,876.54 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 | |
30399 | ? 其他对个人和家庭的补助 | 19,920.00 | 30239 | ? 其他交通费用 | 21,470.00 | ||||
30240 | ? 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | ? 其他商品和服务支出 | 101,350.00 | |||||||
人员经费合计 | 55,056,669.15 | 公用经费合计 | 6,309,590.27 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:042003 | 公开07表 | ||||||||||
部门:龙珠直播:市高级中学 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40,876.54 | 0.00 | 40,876.54 | 0.00 | 40,876.54 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
? ?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
部门: | 公开08表 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分
2019年度部门决算情况说明
?
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为9422.99万元和7979.59万元。与2018年度相比,收、支总计各增加356.29万元和387.58万元,收入增长3.93%,支出增长5.11%。
图 1:收、支决算总计变动情况
2018年度 | 2019年度 | 增长 | 增长率(%) | |
收入 | 9066.70 | 9422.99 | 356.29 | 3.93 |
支出 | 7592.01 | 7979.59 | 387.58 | 5.11 |
主要原因是:1、收入增加的主要原因是返还上年结转资金。2、支出增加的主要原因是上年结转资金支出项目。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9422.99万元,其中:财政拨款收入6948.01万元,占73.74%;事业收入2469.98万元,占26.21%;其他收入5万元,占0.05%。
图 2:收入决算 (单位:万元)
收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | |
收入情况 | 9422.99 | 6948.01 | 2469.98 | 5 |
所占比率(%) | 73.74% | 26.21% | 0.05% |
?
?
?
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7979.59万元,其中:基本支出6369.47万元,占79.82%;项目支出1610.12万元,占20.18%。
图 3:支出决算 (单位:万元)
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出情况 | 7979.59 | 6369.47 | 1610.12 |
所占比率(%) | 79.82 | 20.18 |
?
?
?
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为6948.01万元和7001.90万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少978.65万元和6.91万元,分别减少112.35%和0.09%,收入减少主要的原因是2018年财政拨的有准备期养老保险清算资金。
图 4:财政拨款收入支出决算变动情况(单位:万元)
2018年度 | 2019年度 | 减少 | 减少率(%) | |
收入 | 7926.66 | 6948.01 | -978.65 | -12.35 |
支出 | 7008.81 | 7001.90 | -6.91 | -0.09 |
?
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7001.90万元,占支出合计的87.75%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.91万元,减少0.09%。支出减少的主要原因是人员变化。
?
图 5.1:一般公共预算财政拨款支出变动情况(单位:万元)
2018年度 | 2019年度 | 减少 | 减少率(%) | |
公共预算拨款 | 7008.81 | 7001.90 | 6.91 | 0.09 |
?
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7001.90万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5342.29 万元,占76.30%;社会保障和就业(类)支出579.73万元,占8.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出149.78万元,占 2.14%;城乡社区支出506.16万元,占 7.23%;住房保障(类)支出423.94万元,占6.05%。
??? 图 5.2:财政拨款支出决算结构(单位:万元)
类别 | 教育支出 | 社会保障 | 医疗卫生 | 城乡社区 | 住房保障 |
各项支出 | 5342.29 | 579.73 | 149.78 | 506.16 | 423.94 |
比率(%) | 76.30 | 8.28 | 2.14 | 7.23 | 6.05 |
?
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5920.33万元,支出决算为7001.90万元,完成年初预算的118.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨集中供热采暖费。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校属于事业单位没有行政运行项。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校属于事业单位没有行政事物项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6136.63万元。与2018年度相比,减少784.17万元,减少11.33%,主要原因:2018年财政拨的有准备期养老保险清算资金。其中:人员经费5505.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费630.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.09万元,完成预算的68.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车费用较少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.09万元,完成预算的68.17%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:
出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。
境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
因公出国(境)费支出决算比2018年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,。
公务用车运行支出4.09万元。主要用于燃油费用、保险费用等。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少2.94万元,减少41.82%,主要原因是严格执行三公经费。
3.公务接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2018年度减少0.17万元,下降100%。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我校对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及预算资金257.56万元,自评覆盖率达到50%。
(二)项目绩效自评结果。
我校在2019年度部门决算中创客教室项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标,创客教室项目自评得分为90分。创客教室项目包括航空航天、木工坊、人工智能、3D打印、激光雕刻等主题项目,为学生提供了创造性思维和实践操作的环境和平台,通过团队协作、创新实践、国际交流积累经验和提升能力,通过省赛、国赛、国际联赛等方式学习、引进和吸收先进的技术和标准,提高组织的技术创新能力。?????? ??????????????????????
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额580.64万元,其中:政府采购货物支出504.06万元,政府采购工程支出76.58万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0X万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他重要事项的情况说明
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第四部分 名词解释
?
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。